Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Лист бронзовый 3 мм БрНБТ | 650.00 ₽/кг | ||
Лист холоднокатаный 0,9х1250х2500мм 08пс5 ГОСТ 16523-97 | 47 350.00 ₽/т | ||
Лист горячекатаный 150х1500х6000 ст. 3сп ГОСТ 14637-89 | 54 500.00 ₽/т | ||
Лист горячекатаный 14х2000х6000 ст. 15ХСНД ГОСТ 6713-91 | 56 700.00 ₽/т | ||
Лист алюминиевый 14х1500х4000 мм 1561 ОСТ 1.92063-78 | 243.00 ₽/кг | ||
Лист перфорированный оцинкованный 1,5х1000х2000 мм Qg 8,0-10,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист латунный 12х600х1500 мм Л63 ГОСТ 2208-2007 | 395.00 ₽/кг | ||
Лист горячекатаный 100х1100х2000 ст. 40х | 37 100.00 ₽/т | ||
Лист ниобиевый 7,5 мм Нб2 ТУ 48-19-284-84 | 3 150.00 ₽/кг | ||
Лист бронзовый 14 мм БрКН1-3 | 650.00 ₽/кг |
Металлические листы – ключевой элемент современной промышленности и строительства. ТНМК производит и поставляет листовой прокат различных марок стали с соблюдением всех технических требований.
В каталоге представлены:
Параметры продукции:
Используемые стали:
Листы используются в следующих сферахдеятельности:
Клиенты получают:
Для заказчиков:
Организация доставки:
Каждый заказ включает:
Для оформления заказа:
"ТНМК" обеспечивает полный цикл работ: от производства до доставки готового листа на объект заказчика. Наши специалисты помогут подобрать подходящий вариант и рассчитать окончательную стоимость.