Название модели | Наличие | Цена | |
---|---|---|---|
Лист алюминиевый 3х1200х4000 мм АМг3М | 243.00 ₽/кг | ||
Лист горячекатаный 6х1500х6000 ст. 3сп5 ГОСТ 19903-74 | 41 610.00 ₽/т | ||
Лист перфорированный алюминиевый 1,5х1000х2000 мм Qg 6,0-9,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист перфорированный оцинкованный 2х1250х2500 мм Rv 8,0-12,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист перфорированный алюминиевый 3х1000х2000 мм Rv 3,0-5,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист горячекатаный 5х1500х6000 ст. 3сп5 ГОСТ 14637-89 | 44 000.00 ₽/т | ||
Лист дюралевый 1х1200х3000 мм Д19АТ ГОСТ 21631-76 | 195.00 ₽/кг | ||
Лист бронзовый 5 мм БрАМц9-2 | 650.00 ₽/кг | ||
Лист перфорированный алюминиевый 1х1000х2000 мм Qg 5,0-14,0 | 10.00 ₽/шт. | ||
Лист оловянный 7 мм О2 | 750.00 ₽/кг |
Металлические листы – ключевой элемент современной промышленности и строительства. ТНМК производит и поставляет листовой прокат различных марок стали с соблюдением всех технических требований.
В каталоге представлены:
Параметры продукции:
Используемые стали:
Листы используются в следующих сферахдеятельности:
Клиенты получают:
Для заказчиков:
Организация доставки:
Каждый заказ включает:
Для оформления заказа:
"ТНМК" обеспечивает полный цикл работ: от производства до доставки готового листа на объект заказчика. Наши специалисты помогут подобрать подходящий вариант и рассчитать окончательную стоимость.